Qual Points (best 2 of 3)
1/10电房
Tie Breaker: IFMAR (All Classes)
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 陈子轩 上海RC三队 0 [0,0] 24/5:00.310 (3) 24/5:03.703 (1) 0 : 24/5:03.703 0 : 24/5:07.779 0 : 24/5:00.310
2 陆熠 闵行一队 4 [2,2] 23/5:02.970 (3) 22/5:08.890 (2) 4 : 21/5:03.791 2 : 22/5:08.890 2 : 23/5:02.970
3 王昊宇 阿米娅大闹提瓦特 7 [2,5] 22/5:09.477 (1) 21/5:09.341 (2) 2 : 22/5:09.477 5 : 21/5:09.341 15 : 10/2:44.147
4 王为旭 闵行二队 7 [3,4] 22/5:06.848 (3) 21/5:04.527 (2) 6 : 20/5:07.758 4 : 21/5:04.527 3 : 22/5:06.848
5 芦果 闵行一队 7 [3,4] 22/5:17.520 (1) 22/5:11.665 (3) 3 : 22/5:17.520 6 : 21/5:13.427 4 : 22/5:11.665
6 陆泓 闵行一队 8 [3,5] 21/5:02.374 (2) 21/5:07.274 (3) 5 : 20/5:01.552 3 : 21/5:02.374 5 : 21/5:07.274
7 籍天元 宝山活动中心(二队) 12 [6,6] 20/5:07.758 (1) 20/5:09.296 (3) 6 : 20/5:07.758 8 : 20/5:06.868 6 : 20/5:09.296
8 陈子晗 闵行二队 15 [7,8] 20/5:03.059 (2) 20/5:12.729 (1) 8 : 20/5:12.729 7 : 20/5:03.059 9 : 17/4:30.299
9 赖俊希 闵行二队 18 [7,11] 19/5:13.093 (3) 18/5:15.534 (2) 14 : 16/5:14.976 11 : 18/5:15.534 7 : 19/5:13.093
10 王翌辉 模范实验1队 18 [8,10] 18/5:18.262 (3) 18/5:00.914 (2) 11 : 17/5:08.589 10 : 18/5:00.914 8 : 18/5:18.262
11 顾周奕 闵行一队 18 [9,9] 19/5:07.381 (1) 19/5:11.226 (2) 9 : 19/5:07.381 9 : 19/5:11.226 16 : 10/3:10.824
12 郭浩然 闵行二队 22 [10,12] 16/5:16.326 (3) 16/5:03.736 (2) 13 : 16/5:07.113 12 : 16/5:03.736 10 : 16/5:16.326
13 刘军 嘉定区黄渡中学队 24 [11,13] 16/5:17.636 (3) 15/5:09.258 (2) 18 : 4/1:25.941 13 : 15/5:09.258 11 : 16/5:17.636
14 徐明予 闵行二队 24 [12,12] 17/5:18.531 (1) 16/5:21.038 (3) 12 : 17/5:18.531 18 : 2/46.479 12 : 16/5:21.038
15 温宇森 闵行二队 25 [10,15] 17/5:00.376 (1) 10/2:56.613 (2) 10 : 17/5:00.376 15 : 10/2:56.613 18 : 10/3:28.303
16 陈琦 嘉定区黄渡中学队 29 [13,16] 13/5:19.711 (3) 15/5:12.993 (1) 16 : 15/5:12.993 17 : 3/1:04.554 13 : 13/5:19.711
17 叶予涵 嘉定区黄渡中学队 29 [14,15] 14/5:18.103 (2) 15/5:07.885 (1) 15 : 15/5:07.885 14 : 14/5:18.103 17 : 10/3:28.062
18 方涵 嘉定区黄渡中学队 30 [14,16] 13/5:22.319 (3) 9/2:53.331 (2) 17 : 7/3:42.447 16 : 9/2:53.331 14 : 13/5:22.319
19 吴志锴 安顺路小学 38 [19,19] 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000
19 蒋东辰 闵行二队 38 [19,19] 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000 19 : 0/0.000
close X