close X
				
			false
| 
										 2 
										
											1/10电房 B1-Main 
									Round: Main Events Length: 5:00 Timed  | 
								|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Driver | Qual | Laps/Time | Behind | Fastest Lap | Avg Lap | Avg Top 5 | Avg Top 10 | Avg Top 15 | Top 3 Consecutive | Std. Deviation | Consistency | |
| Pos | Driver | Qual | Laps/Time | Behind | Fastest Lap (Lap #) | Avg Lap | Avg Top 5 | Avg Top 10 | Avg Top 15 | Top 3 Consecutive | Std. Deviation | Consistency | |
| 1 | 
											1
											顾周奕 闵行一队
																							 View Laps  | 
										1 | 18/5:15.204 | 15.360 | 16.894 16.894 | 
										15.874 15.874 | 
										16.234 16.234 | 
										16.644 16.644 | 
										48.052 48.052 | 
										0.95 | 94.37% | ||
| 2 | 
											5
											温宇森 闵行二队
																							 View Laps  | 
										5 | 17/5:07.627 | 1 Lap | 15.017 | 17.303 17.303 | 
										15.450 15.450 | 
										15.957 15.957 | 
										17.067 17.067 | 
										47.583 47.583 | 
										1.89 | 89.08% | |
| 3 | 
											2
											郭浩然 闵行二队
																							 View Laps  | 
										2 | 16/5:06.131 | 1 Lap | 15.171 | 18.465 18.465 | 
										15.782 15.782 | 
										16.596 16.596 | 
										18.465 18.465 | 
										48.266 48.266 | 
										3.52 | 80.93% | |
| 4 | 
											3
											刘军 嘉定区黄渡中学队
																							 View Laps  | 
										3 | 16/5:07.186 | 1.055 | 16.806 | 18.181 18.181 | 
										17.327 17.327 | 
										17.627 17.627 | 
										18.181 18.181 | 
										52.607 52.607 | 
										1.04 | 94.26% | |
| 5 | 
											4
											徐明予 闵行二队
																							 View Laps  | 
										4 | 16/5:10.041 | 2.855 | 16.921 | 18.488 18.488 | 
										17.462 17.462 | 
										17.871 17.871 | 
										18.488 18.488 | 
										52.438 52.438 | 
										1.06 | 94.27% | |
| 6 | 
											6
											陈琦 嘉定区黄渡中学队
																							 View Laps  | 
										6 | 14/5:10.818 | 2 Laps | 17.805 | 20.966 20.966 | 
										19.107 19.107 | 
										20.123 20.123 | 
										58.075 58.075 | 
										1.90 | 90.94% | ||
| 7 | 
											7
											叶予涵 嘉定区黄渡中学队
																							 View Laps  | 
										7 | 14/5:13.113 | 2.295 | 18.072 | 20.921 20.921 | 
										18.532 18.532 | 
										19.098 19.098 | 
										55.554 55.554 | 
										4.06 | 80.59% | ||
| 8 | 
											8
											方涵 嘉定区黄渡中学队
																							 View Laps  | 
										8 | 10/4:29.871 | 4 Laps | 18.880 | 25.479 25.479 | 
										20.760 20.760 | 
										63.911 1:03.911 | 
										6.97 | 72.63% | |||
| 9 | 9 蒋东辰 闵行二队 | 9 | 0 | 10 Laps | |||||||||
| 9 | 10 吴志锴 安顺路小学 | 10 | 0 | 0.000 | |||||||||