close X
				
			false
| 
										 1 
										
											1/10电房  (Heat 1/2) 
									Round: Qualifier Round 3 Length: 5:00 Timed  | 
								|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Driver | Qual | Laps/Time | Behind | Fastest Lap | Avg Lap | Avg Top 5 | Avg Top 10 | Avg Top 15 | Top 3 Consecutive | Std. Deviation | Consistency | |
| Pos | Driver | Qual | Laps/Time | Behind | Fastest Lap (Lap #) | Avg Lap | Avg Top 5 | Avg Top 10 | Avg Top 15 | Top 3 Consecutive | Std. Deviation | Consistency | |
| 1 | 
											4
											陆泓 闵行一队
																							 View Laps  | 
										1 | 21/5:07.274 | 13.082 | 14.632 14.632 | 
										13.438 13.438 | 
										13.697 13.697 | 
										13.900 13.900 | 
										40.300 40.300 | 
										1.44 | 90.14% | ||
| 2 | 
											7
											籍天元 宝山活动中心(二队)
																							 View Laps  | 
										3 | 20/5:09.296 | 1 Lap | 13.765 | 15.465 15.465 | 
										14.173 14.173 | 
										14.573 14.573 | 
										14.887 14.887 | 
										42.557 42.557 | 
										1.42 | 90.81% | |
| 3 | 
											1
											赖俊希 闵行二队
																							 View Laps  | 
										5 | 19/5:13.093 | 1 Lap | 15.392 | 16.479 16.479 | 
										15.554 15.554 | 
										15.874 15.874 | 
										16.211 16.211 | 
										46.357 46.357 | 
										0.74 | 95.54% | |
| 4 | 
											10
											陈子晗 闵行二队
																							 View Laps  | 
										2 | 17/4:30.299 | 2 Laps | 13.660 | 15.900 15.900 | 
										13.881 13.881 | 
										14.318 14.318 | 
										14.893 14.893 | 
										41.711 41.711 | 
										3.07 | 80.67% | |
| 5 | 
											8
											刘军 嘉定区黄渡中学队
																							 View Laps  | 
										6 | 16/5:17.636 | 1 Lap | 18.100 | 19.852 19.852 | 
										18.181 18.181 | 
										18.664 18.664 | 
										19.560 19.560 | 
										55.786 55.786 | 
										1.79 | 91.00% | |
| 6 | 
											2
											陈琦 嘉定区黄渡中学队
																							 View Laps  | 
										9 | 13/5:19.711 | 3 Laps | 21.255 | 24.593 24.593 | 
										22.205 22.205 | 
										22.900 22.900 | 
										67.242 1:07.242 | 
										3.49 | 85.83% | ||
| 7 | 
											9
											顾周奕 闵行一队
																							 View Laps  | 
										4 | 10/3:10.824 | 3 Laps | 15.954 | 19.082 19.082 | 
										16.744 16.744 | 
										19.082 19.082 | 
										51.747 51.747 | 
										3.45 | 81.93% | ||
| 8 | 
											5
											叶予涵 嘉定区黄渡中学队
																							 View Laps  | 
										7 | 10/3:28.062 | 17.238 | 17.761 | 20.806 20.806 | 
										18.839 18.839 | 
										20.806 20.806 | 
										57.820 57.820 | 
										2.64 | 87.32% | ||
| 9 | 
											6
											温宇森 闵行二队
																							 View Laps  | 
										8 | 10/3:28.303 | 0.241 | 15.555 | 20.830 20.830 | 
										16.717 16.717 | 
										20.830 20.830 | 
										49.986 49.986 | 
										5.94 | 71.50% | ||
| 10 | 3 吴志锴 安顺路小学 | 10 | 0 | 10 Laps | |||||||||